比對現有場地租借業者的網站結構,共通缺口如下:
依目前市場需求,建議分為「企業端內容」「場地租借內容」「品牌實例」三類,交叉覆蓋資訊型與轉換型搜尋意圖。本次合約提供 12 篇文章撰寫額度,先依下方主題規劃產出前 10 篇,後續 2 篇保留彈性,將依實際流量表現與市場趨勢變化,再決定最終題目與方向。
| 項目 | 說明 | 費用 |
|---|---|---|
| 原定廣告投放代操與網站維護 | 獨立於上述服務費之外的固定月費 | 月 NT$ 4,500 |
| 教室網站新增場地租借頁 | 不另行收費 | 含在原合作範圍內 |
| SEO 文章(12篇,三大主題矩陣) | 依上方 A/B/C 三類主題產出,先出10篇,後2篇依流量與趨勢決定 | 整年 NT$ 60,000 |
Inside Yoga 教室網站 SEO 行銷年度報價:NT$ 60,000(不含廣告投放媒體預算,媒體預算另計,見下方 B 項)
起始測試預算:月 NT$ 5,000,先驗證關鍵字轉換表現,後續依數據表現逐步加碼。
關鍵字組(Sandy 建議):
| 階段 | 預算 | 策略 |
|---|---|---|
| 第1-2個月(測試期) | 月 NT$ 5,000 | Google Ads 搜尋廣告,先跑上述關鍵字組,觀察哪些字轉換率最好、CPC最合理 |
| 第3個月起(依數據優化) | 視轉換表現逐步加大 | 把預算集中在測試期表現最佳的 2-3 組關鍵字,淘汰低效字詞 |
| 中長期 | NT$ 10,000 - 20,000/月 | 待場地租借頁與 SEO 文章都上線、有機流量開始貢獻詢問後,廣告可轉為輔助角色,預算彈性視詢問量調整 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| Inside Yoga 場地租借新增 | 不另收費 |
| Inside Yoga SEO 文章(12篇/年,先出10篇) | NT$ 60,000 |
| 年度服務費合計 | NT$ 60,000(本案將以每月付款) |
| 原定 Inside Yoga 廣告投放代操與網站維護 | 月 NT$ 4,500 |
| 場地包場廣告金預算 | 月 NT$ 5,000 起,依成效逐步加碼 |
本案將以每月付款方式執行。費用組成如下:
廣告投放所需媒體預算(場地包場廣告金)需由客戶自行至 Google Ads 後台儲值,不含在上述月費內。